Halle allgemein
Übersicht über die gesamte Halle
Wir unterscheiden die Stadthalle in Mittelschiff, dem Südanbau und dem Nordanbau mit einem großen Thekenbereich.
Das Mittelschiff hat eine Größe von 262 qm.
Der Südanbau hat eine Größe von 145 qm.
Der Nordanbau hat eine Größe von 97 qm.
Der Thekenbereich ist 74 qm groß.
Gemietet werden kann die gesamte Halle, das Mittelschiff und/oder der Südanbau. Dieser Südanbau kann vom Mittelschiff durch Rollos räumlich getrennt werden.
Raumiete der Stadthalle Borgholz:
Halle für Vereine | 220,00 € | |||
Halle für Generalversammlungen | 100,00 € | |||
Halle für Disco-Feten der Vereine | 350,00 € | |||
Halle unten gesamt für Privat | 200,00 € | |||
Halle Mittelteil für Privat | 100,00 € | |||
Halle Südanbau für Privat | 100,00 € | |||
Halle Clubraum für Privat | 100,00 € | |||
Halle für Beerdigungen | 100,00 € | |||
Halle unten gesamt für sonst. Veranst. (keine Vereine) | 400,00 € | |||
Halle für komerzielle Veranstaltungen (keine Vereine) | 1.000,00 € | |||
Halle für Blutspende | 150,00 € | |||
Pauschale für Außenbereich | 50,00 € | |||
Hausmeisterkosten | 10,00 € |
Bildergalerie: