Politik
Ergebnisse der letzten Kommunalwahlen (13.9.2020)
Ortskern Borgholz (WB 40)
Kandidat*in | Stimmen | Anteil | |
Temme, CDU | 74 | 18.45 % | |
Römer, SPD | 43 | 10.72 % | |
Fricke, GRÜNE | 15 | 3.74 % | |
Möltgen, FDP | 90 | 22.44 % | |
Wegener, UWB | 179 | 44.64 % |
Wahlbeteiligung : 66,13 %
Zweitstimmen-Ergebniss der letzten Bundestagswahl (26.9.2021)
Wahlbezirk Borgholz
Partei | Stimmen | Anteil | |
CDU | 183 | 42,86 % | |
SPD | 93 | 21,78 % | |
FDP | 58 | 13,58 % | |
AFD | 36 | 8,43 % | |
Grüne | 28 | 6,56 % | |
Tierschutz | 7 | 1,64 % | |
Die Basis | 6 | 1,41 % | |
Die Linke | 5 | 1,17 % | |
Die Partei | 3 | 0,70 % | |
Liebe | 3 | 0,70 % | |
Freie Wähler | 2 | 0,46 % | |
Piraten | 1 | 0,23 % | |
NPD | 1 | 0,23 % | |
du. | 1 | 0.23 % |
Wahlbeteiligung: 52,36 %